录入信息
计算结果
校验位(第 9 位)
完整 MEIN(17 位)
| 序号 | MEIN | 对应值 | 加权系数 | 乘积 | 余数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | ||||
| 02 | 7 | ||||
| 03 | 6 | ||||
| 04 | 5 | ||||
| 05 | 4 | ||||
| 06 | 3 | ||||
| 07 | 2 | ||||
| 08 | 10 | ||||
| 09 | * | ||||
| 10 | 9 | ||||
| 11 | 8 | ||||
| 12 | 7 | ||||
| 13 | 6 | ||||
| 14 | 5 | ||||
| 15 | 4 | ||||
| 16 | 3 | ||||
| 17 | 2 | ||||
| 总和 | — | — | — | — |
提交表单后,校验位与完整 MEIN 将显示在此处